「会社(職場)の人とのお酒の飲み方」に関する意識調査結果 |
1.調査概要 | |||||||||||||||
(1) | 対象: 全国の20歳以上の男女 有効回答数:11,989人(普段お酒を飲む人) | ||||||||||||||
(2) | 方法: インターネット調査 | ||||||||||||||
(3) | 期間: 2005年5月27日~5月31日 | ||||||||||||||
2.調査結果 | |||||||||||||||
(1) | 「会社(職場)の人とお酒を飲む時の飲用実態(頻度、話題、予算、場所、お酒)は?」 | ||||||||||||||
頻度は、月平均1.9日。主な話題は、「仕事の話(79.6%)」「仕事の愚痴・失敗談(51.1%)」「職場のうわさ(44.4%)」 など、仕事関係の話題が圧倒的に多くなっている。 飲みに行く時の1回あたりの予算では、上司・先輩と部下・後輩とが一緒に飲みに行ったと仮定して、その支払い比率を計算 すると、54:46となる。 よく飲む場所とよく飲むお酒については、下記のグラフの通り。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
(2) | 「一緒に飲みたい上司と部下を有名人で言うと誰ですか?」(敬称略) | ||||||||||||||
男性の上司、女性の上司、男性の部下、女性の部下のそれぞれ 上位10位は以下の通り。トップの4人はいずれもV2を達成し、特に黒木瞳さんのポイント(15.5%)の高さが際立っている。昨年のランキング上位の顔 ぶれと比較すると、特に部下のランキングの変動が大きく、ドラマやバラエティーなどのテレビ番組への登場機会が増えている人がランクアップしていることが 読み取れる。 | |||||||||||||||
回答を男女別に見たところ、それぞれの上位5位は以下の通り。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
女性の上司トップの黒木瞳さんと男性の部下トップの香取慎吾さんは、男女別の回答でも共に1位に選ばれており、男女を問わず高い支持を得ていることが分かる。 また、男性が一緒に飲みたい男性の上司を見ると、上司と飲みながら仕事や人生の話をしたいという気持ちがうかがえる。一方で、女性が回答した男性の上司や女性の部下を見ると、楽しくわいわいとお酒を楽しみたい傾向が読み取れる。 昨年との比較では、男性より女性の回答の方がランキングの変動が大きいことから、要因はドラマやバラエティーなどの影響だと考えられ、その関心の高さがうかがえる。 |
キリンお酒と生活文化研究所サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿